Nederlands
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi duurzame Power Turret CNC-draaibank CK52 76DTW is uitgerust met een dubbele krachtige aandrijfkop, 0 ° aandrijfkop onder normale omstandigheden tot 8000 tpm, 90 ° aandrijfkop tot 6500 tpm, efficiënte aanpassing aan bewerkingsbehoeften. De gereedschapshouder maakt gebruik van een tandwielloos moduletransmissieontwerp om de invloed van de warmtebron te elimineren en de bewerkingsnauwkeurigheid stabiel te garanderen.
Onder het uitgangspunt van een consistente configuratie, gietstructuur, verouderingsbehandeling en assemblagenauwkeurigheid hebben de virtuele Y-as en de verticale Y-as hun eigen voordelen: de stijfheid van de virtuele Y-as is hoger, de aanpassing van de ronding is handiger; De verticale Y-asslag is eenvoudig uit te breiden, de oppervlakteafwerking is beter en de programmering is eenvoudiger.
Het spaanverwijderingssysteem heeft een geïntegreerd ontwerp aan de zijkant en achterkant, een flexibele installatiemodus en past zich aan verschillende werkplaatsindelingen aan. Bovendien wordt het hele gietstuk van de machine gegloeid, trillingsveroudering en andere meerkanaals procesbehandelingen om een stabiele werking van de apparatuur op de lange termijn te garanderen en de levensduur effectief te verlengen.
| Model van draaibank | eenheid | CK52DTW-interpolatie Y | CK76DTW-interpolatie Y | Remart | |
| Verwerkingscapaciteit | Max. zwenkdiameter over bed | mm | ø700 | Ø700 |
|
| Maximale draaidiameter | mm | Ø300 | Ø300 | Schijf | |
| Max.draailengte | mm | 480 | 480 |
|
|
| spindel hydraulische boorkop | in | 8" | 10" |
|
|
| Spindel | as-middenhoogte vanaf de grond | mm | 1050 | 1050 |
|
| Spindel neus | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Diameter van de spindelboring | mm | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Maximale staafmateriaaldiameter | mm | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Maximaal spiltoerental | omw/min | 4000 | 2000 |
|
|
| Vermogen/koppel van de spilmotor | Kw/N.m | 22 kW/170 N.m | 22 kW/170 N.m |
|
|
|
|
Model met elektrisch torentje | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Machtskoepel | Maximale snelheid/vermogen van de torenmotor | Kw/N.m | 7,5 kW/22N, of 11 kW/42 Nm | 7,5KW/22N.of 11KW/42Nm |
|
| Machtsrevolvergereedschap max. snelheid | r/mm | 8000 of 6000 | 8000 of 6000 |
|
|
| X/Z/Y-as voeding | XZN-as Max. hoge rijsnelheid | m/min | 24 | 24 |
|
| X/ZY-as motorvermogen/koppel | Kw/N.m | 3,1 kW/15 Nm | 3,1 kW/15 Nm |
|
|
| XZY-as C3-kwaliteit kogelrews | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| X/Z/Y-as rolgeleiderails | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxiseffectief reizen | mm | 500 | 500 |
|
|
| Effectieve slag op de Z-as | mm | 530 | 530 |
|
|
| Interpolatie Y-as effectieve verplaatsing | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| De interpolatie-Y-as 90°-krachtkop loopt door het midden van de spil | mm | -37 | -37 |
|
|
| Losse kop | Reizen met losse kop | mm | 500 | 500 |
|
| Uitwerppen taps gat | MK | Mo's 5# | Mo's 5# |
|
|
| Specificaties van apparatuur | Nettogewicht machine | kg | 5000 | 5100 |
|
| Totaal machinevermogen | kW | 34 | 37 |
|
|
| Machine L×B×H | mm | 2600×2050×2040 | 2600×2050×2040 |
|
|
De werktuigmachine wordt voortdurend geoptimaliseerd; raadpleeg de feitelijke gegevens van de werktuigmachine voor de bovenstaande parameters.
| Configuratie-item | CK52DTW virtuele Y-as | CK76DTW virtuele Y | |
| Hoofdspil | Mechanische spindel | ● | ● |
| Elektrische spindel | O | O | |
| controleur | SYNTEC-controller | ● | ● |
| Voedingsas | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEK | O | O | |
| Turret | BMT55 elektrische torentje | ● | ● |
| BMT65 elektrische torentje | 一 | O | |
| Losse kop | Mo's 5# | O | O |
| Klemmen | Trek de klem terug | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Hulpapparatuur | Apparaat voor het verzamelen van onderdelen | O | O |
| Voedingsapparaat | O | O | |
| Spaan transportband | O | O | |
| Geautomatiseerde robot | O | O | |
| Olienevelafscheider | O | O | |
Standaardconfiguratie ●
Optionele configuratie o
Niet selecteerbaar_


